Tavole Elevatrici a Doppio Pantografo Verticale
h = altezza minima, C = corsa , AxB = dimensioni piattaforma (disegno in dati e caratteristiche tecniche), * = solo con centralina separata
Serie XH | 600 kg | 1.000 kg | 2.000 kg | 3.000 kg |
---|---|---|---|---|
A x B (mm) | h / C (mm) | h / C (mm) | h / C (mm) | h / C (mm) |
650 x 400 | 240* / 810 | 260* / 810 | - | - |
650 x 500 | 240* / 810 | 260* / 810 | - | - |
650 x 600 | 240* / 810 | 260* / 810 | - | - |
850 x 500 | 330* / 1050 | 350* / 1050 | - | - |
850 x 600 | 330* / 1050 | 350* / 1050 | - | - |
850 x 700 | 330* / 1050 | 350* / 1050 | - | - |
1000 x 600 | 350* / 1200 | 360* / 1200 | - | |
1000 x 800 | 350* / 1200 | 360* / 1200 | 390* / 1200 | - |
1000 x 1000 | 350* / 1200 | 360* / 1200 | 390* / 1200 | - |
1250 x 600 | 400 / 1600 | 410 / 1600 | - | - |
1250 x 800 | 400 / 1600 | 410 / 1600 | 440 / 1600 | 460* / 1570 |
1250 x 1000 | 400 / 1600 | 410 / 1600 | 440 / 1600 | 460* / 1570 |
1250 x 1200 | 400 / 1600 | 410 / 1600 | 440 / 1600 | 460* / 1570 |
1550 x 600 | 420 / 2100 | 430 / 2100 | - | - |
1550 x 800 | 420 / 2100 | 430 / 2100 | 460 / 2100 | 480 / 2050 |
1550 x 1000 | 420 / 2100 | 430 / 2100 | 460 / 2100 | 480 / 2050 |
1550 x 1200 | 420 / 2100 | 430 / 2100 | 460 / 2100 | 480 / 2050 |
1550 x 1500 | 420 / 2100 | 430 / 2100 | 460 / 2100 | 480 / 2050 |
2000 x 1000 | 520 / 2700 | 530 / 2700 | 560 / 2700 | 590 / 2600 |
2000 x 1500 | 520 / 2700 | 530 / 2700 | 560 / 2700 | 590 / 2600 |
2000 x 2000 | 520 / 2700 | 530 / 2700 | 560 / 2700 | 590 / 2600 |
2500 x 1000 | 540 / 3360 | 550 / 3360 | 580 / 3360 | 620 / 3280 |
2500 x 1500 | 540 / 3360 | 550 / 3360 | 580 / 3360 | 620 / 3280 |
2500 x 2000 | 540 / 3360 | 550 / 3360 | 580 / 3360 | 620 / 3280 |
3000 x 1000 | 670 / 4120 | 680 / 4120 | 720 / 4120 | 760 / 4020 |
3000 x 1500 | 670 / 4120 | 680 / 4120 | 720 / 4120 | 760 / 4020 |
3000 x 2000 | 670 / 4120 | 680 / 4120 | 720 / 4120 | 760 / 4020 |
Dati e caratteristiche indicativi e non vincolanti, potranno subire modifiche senza preavviso
Tavole Elevatrici Serie XH - Optional & accessori
- Piano di carico in lamiera striata, mandorlata, o rivestito in acciaio inox, alluminio o gomma
- Botola o portello di ispezione sul pianale
- Soffietto di protezione sotto la piattaforma
- Colonnine di appoggio piattaforma chiusa
- Piedini di livellamento con telaio di base rinforzato
- Piastre di fissaggio a terra
- Base inforcabile, golfari o staffe di aggancio per la movimentazione
- Telaio su ruote, stabilizzatori, timone o maniglia di traino
- Sponde mobili o fisse
- Parapetti fissi o removibili e cancelli
- Comandi: pulsantiera con chiave di abilitazione, colonnina porta pulsantiera, comandi a pedaliera, pulsantiera da parete
- Pattini o rulli e guide di scorrimento laterale anti-oscillazione
- Imballaggi speciali, casse e gabbie di legno





